Business Flipchart
Sie haben Fragen zum Produkt?
Produktinformationen "Business Flipchart"
Technische Daten:
| Farbe | alu-silber, lichtgrau, weiß |
| Material | Stahl, Metall, Kunststoff |
| Ausführung | einseitig, magnetisch, beschreibbar |
| Gewicht | 10 kg |
| Maße | B 89 x T 82,5 x H 190 cm |
| Motivfläche | B 68 x H 100 cm |
| Besonderheit | das Dreibeinstativ ist stufenlos höhenverstellbar |
Dieses Modell ist Flipchart und Whiteboard in einem, denn es verfügt neben dem stufenlos höhenverstellbaren Dreibeinstativ und der integrierten Stiftablage zusätzlich über eine magnethaftende und beschreibbare Tafeloberfläche, welche trocken abwischbar ist. Darüber hinaus besitzt das Flipchart 2 ausklappbare Schwenkarme, die zusätzliche Werbefläche schaffen.
| Produktnummer: | PS-WHI101 |
|---|---|
| Gewicht: | 13 kg |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Kunden haben sich auch angesehen
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Format: | 68 x 100 cm |
| Farbe: | silber |
| Ausführung: | rollbar, mobil |
| Maße: | B 70 x H 220 cm |
Durchschnittliche Bewertung von 4.9 von 5 Sternen
| Plakatformat: | DIN A1 |
| Rahmenprofil: | 25 mm |
| Farbe: | silber eloxiert |
| Rückwand: | Polystyrol |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Plakatformat: | DIN A1 |
| Rahmenprofil: | 32 mm |
| Farbe: | silber eloxiert |
| Rückwand: | Polystyrol |
Durchschnittliche Bewertung von 4.6 von 5 Sternen
| Plakatformat: | DIN A0 |
| Rahmenprofil: | 25 mm |
| Farbe: | silber eloxiert |
| Rückwand: | Polystyrol |
Durchschnittliche Bewertung von 5 von 5 Sternen
| Farbe: | alu-silber |
| Druckmedium: | PVC-Banner |
| Bannermaße: | B 80/85/100/120 x H 200 cm |
| Ausführung: | Indoor |
Geprüfter Lieferant